溶剂对聚合物溶解能力的判定
(一)“极性相近”原则
极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。
例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近”原则: δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;
2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
例如:聚苯乙烯δ=8.9,可溶于甲苯(δ=8.9)、苯(δ=9.2)、甲乙酮(δ=9.2)、乙酸乙酯(δ=9.2)、氯仿(δ=9.2)、四氢呋喃(δ=9.2),但不溶于乙醇(δ=12.92和甲醇(δ=14.5)中以及脂肪烃(溶度参数较低)。
混合溶剂的溶度参数δ的计算:δ混=δ1Φ1+δ2Φ2
例如:丁苯橡胶(δ=8.10),戊烷(δ1=7.08)和乙酸乙酯(δ2=9.20)
用49.5%所戊烷与50.5%的乙酸乙酯组成混合溶剂δ混为8.10,可作为丁苯橡胶的良溶剂。
但是当聚合物与溶剂之间有氢键形成时,用溶度参数预测结果很不准确,这是因为氢键对溶解度影响很大,此时需要三维溶度参数的概念。
一些溶剂的溶度参数[单位 (cal/cm3)1/2]
溶剂 | 溶度参数 | 溶剂 | 溶度参数 |
季戊烷 | 6.3 | 甲乙酮 | 9.2 |
异丁烯 | 6.7 | 氯仿 | 9.3 |
环己烷 | 7.2 | 三氯乙烯 | 9.3 |
正己烷 | 7.3 | 氯苯 | 9.5 |
正庚烷 | 7.4 | 四氢萘 | 9.5 |
二乙醚 | 7.4 | 四氢呋喃 | 9.5 |
正辛烷 | 7.6 | 醋酸甲酯 | 9.6 |
甲基环己烷 | 7.8 | 卡必醇 | 9.6 |
异丁酸乙酯 | 7.9 | 氯甲烷 | 9.7 |
二异丙基甲酮 | 8.0 | 二氯甲烷 | 9.7 |
戊基醋酸甲酯 | 8.0 | 丙酮 | 9.8 |
松节油 | 8.1 | 1,2-二氯乙烷 | 9.8 |
环己烷 | 8.2 | 环己酮 | 9.9 |
2,2-二氯丙烷 | 8.2 | 乙二醇单乙醚 | 9.9 |
醋酸异丁酯 | 8.3 | 二氧六环 | 9.9 |
醋酸戊酯 | 8.3 | 二硫化碳 | 10.0 |
醋酸异戊酯 | 8.3 | 正辛醇 | 10.3 |
甲基异丁基甲酮 | 8.4 | 丁腈 | 10.5 |
醋酸丁酯 | 8.5 | 正己醇 | 10.7 |
二戊烯 | 8.5 | 异丁醇 | 10.8 |
醋酸戊酯 | 8.5 | 吡啶 | 10.9 |
甲基异丙基甲酮 | 8.5 | 二甲基乙酰胺 | 11.1 |
四氯化碳 | 8.6 | 硝基乙烷 | 11.1 |
哌啶 | 8.7 | 正丁醇 | 11.4 |
二甲苯 | 8.8 | 环己醇 | 11.4 |
二甲醚 | 8.8 | 异丙醇 | 11.5 |
甲苯 | 8.9 | 正丙醇 | 11.9 |
乙二醇单丁醚 | 8.9 | 二甲基甲酰胺 | 12.1 |
1,2二氯丙烷 | 9.0 | 乙酸 | 12.6 |
异丙叉丙酮 | 9.0 | 硝基甲烷 | 12.7 |
醋酸乙酯 | 9.1 | 二甲亚砜 | 12.9 |
四氢呋喃 | 9.2 | 乙醇 | 12.9 |
二丙酮醇 | 9.2 | 甲酚 | 13.3 |
苯 | 9.2 | 甲酸 | 13.5 |
甲醇 | 14.5 | 苯酚 | 14.5 |
乙二醇 | 16.3 | 甘油 | 16.5 |
水 | 23.4 |
[下载]: 最全的溶剂参数表